> Әмбебап мата конвейер таспалары EP, NN немесе Мақта матадан жасалған және күнтізбелік, қатайту және вулканизациялау және т.б. процестері арқылы аяқталады.
> Көмір, кокс, құм және цемент сияқты коррозияға ұшырамайтын түйіршіктерді, түйіршіктерді немесе ұнтақтарды қалыпты температурада үйіп немесе буып-түйіп тасымалдауға жарамды.
> Қаптау дәрежесі бар белдіктер DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 және т.б. сияқты халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.
| Стандарттар | Қаптау резеңке | Адгезия | ||||
| Созылу | Үзіліс кезінде созылу | Абразия | Қабатқа дейін жабу | Қабатқа дейін жабу | Ply to Ply | |
| Күш | ||||||
| DIN 22102 | Мпа | % | мм3 | Н/мм | Н/мм | Н/мм |
| (>1,5 мм) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 5 мамыр | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Стандарттар | Қаптау резеңке | Адгезия | ||||
| Созылу | Үзіліс кезінде созылу | Абразия | Қабатқа дейін жабу | Қабатқа дейін жабу | Ply to Ply | |
| Күш | ||||||
| RMA | Мпа | % | мм3 | Н/мм | Н/мм | Н/мм |
| (<1,6 мм) | (>1,6 мм) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
| Стандарттар | Қаптау резеңке | Адгезия | ||||
| Созылу | Үзіліс кезінде созылу | Абразия | Қабатқа дейін жабу | Қабатқа дейін жабу | Ply to Ply | |
| Күш | ||||||
| AS 1332 | Мпа | % | мм3 | Н/мм | Н/мм | Н/мм |
| (<1,9 мм) | (>1,9 мм) | |||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |








